前日、就寝前に「砂」へ採取を出しておき、朝9時以降に回収するとポイントを大きく稼ぐことができる
朝9時前に採取ポイントから戻ってくることがないよう、採取開始後に残り時間を確認しておくと安全です
また、戦域によっては採取ポイントへの攻撃が常習化しているため、自分の戦域の状況を常に確認しておきましょう
攻撃されそうなら採取以外の方法が無難です
目次
ポイント一覧
ポイントになるのは以下の通り
| 項目 | アクション | ポイント |
|---|---|---|
| 生命エッセンス | 1つ消耗 | +25,000 |
| 細菌培養素 IV | 1つ消耗 | +10,000 |
| 細菌培養素 III | 1つ消耗 | +4,000 |
| 細菌培養素Ⅱ | 1つ消耗 | +1,000 |
| 細菌培養素 Ⅰ | 1つ消耗 | +200 |
| 特級異変誘導酵素 | 1つ消耗 | +10,000 |
| 異変誘導酵素 | 1つ消耗 | +2,000 |
| ダイヤモンド(購入) | 1購入 (pt倍増バフは無効) | +200 |
| 砂 | 4採取 | +8 |
| 湿土 | 4採取 | +6 |
| ダイヤモンド(採取) | 4採取 | +4,000 |
| 植物 | 4採取 | +4 |
| 肉 | 4採取 | +4 |
| 細胞液 IV | 1つ消耗 | +10,000 |
| 細胞液 III | 1つ消耗 | +4,000 |
| 細胞液 II | 1つ消耗 | +1,000 |
| 細胞液 I | 1つ消耗 | +200 |
| 大細胞核 | 1つ消耗 | +10,000 |
| 小細胞核 | 1つ消耗 | +2,000 |
ポイント計算
行動によってどの程度のポイントを取得できるか目安にしてください
プルダウン選択後、入力ボックスに採取数や使用数を投入し「計算する」を押します
単純な計算式で、バフは考慮されていません